冷却模块
v 一体式冷却模块,专利设计的冷却风扇配合特别设计的导风罩,有效降低了机组噪音,同时提高了机组的运行效率
v 机组采用离心式风扇
机型 | 压力 | 电机功率 | 排气量 | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
barg | kW | m3/min | dB(A) | 长 | 宽 | 高 | Kg | |
V15-7 | 7 | 15 | 2.6 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 580 |
V15-8 | 8 | 15 | 2.5 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 580 |
V15-10 | 10 | 15 | 2.1 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 580 |
V15-12 | 12 | 15 | 1.7 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 580 |
V18-7 | 7 | 18.5 | 3.2 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 625 |
V18-8 | 8 | 18.5 | 3.0 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 625 |
V18-10 | 10 | 18.5 | 2.7 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 625 |
V18-12 | 12 | 18.5 | 2.2 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 625 |
V22-7 | 7 | 22 | 3.8 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 640 |
V22-8 | 8 | 22 | 3.5 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 640 |
V22-10 | 10 | 22 | 3.2 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 640 |
V22-12 | 12 | 22 | 2.6 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 640 |
V30-7 | 7 | 30 | 5.6 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 982 |
V30-8 V30-10 |
8 10 |
30 30 |
5.3 4.9 |
68±3 68±3 |
1759 1759 |
1215 1215 |
1232 1232 |
982 982 |
V30-12 | 12 | 30 | 4.3 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 982 |
V37-7 | 7 | 37 | 6.3 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 1040 |
V37-8 | 8 | 37 | 6.1 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 1040 |
V37-10 | 10 | 37 | 5.8 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 1040 |
V37-12 | 12 | 37 | 5.1 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 1040 |